Departamento Universitario
Ingeniería Informática. Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Madrid. 28049
Centro
Escuela Politécnica Superior. Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Madrid. 28049
Grupo
Neurocomputación Biológica. Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Madrid. 28049
Área de Conocimiento
Ciencias Computación E Inteligencia Artificial
SANCHEZ-MONTAŃES ISLA, MANUEL ANTONIO
iMarina ID: 04-258772
Timeline
septiembre de 2003
Doctorado: Ingeniería informática
Universidad Autónoma Madrid
septiembre de 2003
Doctorado: DOCTOR/A UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MADRID
enero de 2003
Doctorado: A Theory of Information Processing for Adaptive Systems: Inspiration from Biology, Formal Analysis and Application to Artificial Systems a Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctoral Degree
Universidad Autónoma de Madrid (2003).
Titulado superior / Grado: LICENCIADO EN CIENCIAS FÍSICAS
Reconocimientos Investigación
Sexenios

3
Año último Sexenio: 2015
Timeline
diciembre de 2018
Miembro
Universidad Autónoma de Madrid. Neurocomputación Biológica
   2018 -
noviembre de 2007
Profesor Contratado Doctor LOU
Universidad Autónoma de Madrid. Ingeniería Informática
   2007 -
octubre de 2001
Profesor Asociado LRU. Ingeniería Informática
Universidad Autónoma de Madrid
   2001 - 2007
octubre de 1999
Ayudante Universidad LRU. Ingeniería Informática
Universidad Autónoma de Madrid
   1999 - 2001
Reconocimientos Docentes
Quinquenios
4
Año último Quinquenio: 2017
Publicaciones en Altmetrics
2019 | Validation of Unimodal Non-Gaussian Clusters | |
2019 | Cerebral hunger maps in rodents and humans by diffusion weighted MRI | |
2014 | Cluster validation in problems with increasing dimensionality and unbalanced clu... | |
2013 | Hypothalamic metabolic compartmentation during appetite regulation as revealed b... | |
2013 | Imaging hypothalamic activity using diffusion weighted magnetic resonance imagin... | |
2011 | A comparison of techniques for robust gender recognition | |
2011 | Intelligent Image Analysis of Diffusion Weighted Data Sets: A New Tool for Funct... | |
2011 | Towards a more realistic evaluation: Testing the ability to predict future taste... | |
2011 | The effect of low number of points in clustering validation via the negentropy i... | |
2009 | Class Prediction in Test Sets with Shifted Distributions | |
2009 | Improved Odour Detection through Imposed Biomimetic Temporal Dynamics | |
2009 | Fuzzy Cluster Validation Using the Partition Negentropy Criterion | |
2008 | Towards inferring sequential-global dimension of learning styles from mouse move... | |
2008 | Spatio-temporal information in an artificial olfactory mucosa | |
2007 | A new learning strategy for classification problems with different training and ... | |
2004 | A new information processing measure for adaptive complex systems | |
2003 | A visual system for invariant recognition in animated image sequences | |
2002 | Why do olfactory neurons have unspecific receptive fields? | |
2002 | Learning sensory maps with real-world stimuli in real time using a biophysically... | |
2002 | A model of human cortical microcircuits for the study of the development of epil... | |
2002 | Towards a new information processing measure for neural computation | |
2001 | A biologically inspired visual system for an autonomous robot | |
2001 | Strategies for the Optimization of Large Scale Networks of Integrate and Fire Ne... | |
2001 | A biologically plausible model for the development of selective microcircuits in... | |
2001 | Learning in a neural network model in real time using real world stimuli | |
2001 | Fisher information and optimal odor sensors | |
2000 | A Central pattern generator to control a pyloric-based system | |
2000 | Local and global gating of synaptic plasticity | |
2000 | A biologically inspired autonomous robot that learns approach-avoidance behavior... | |
1999 | Development of directionally selective microcircuits in striate cortex |
Temáticas más frecuentes
Temáticas
Proyectos participados
Dirección y participación en proyectos
IP
NO IP
Grupos, Redes
Neurocomputación Biológica
Actividad docente
Tesis Dirigidas
2
Centros
Universidad Autónoma de Madrid
Asignatura / Curso
Colaboración institucional últimos 5 años